Beschreibung
Überblick
Injektor von Delphi für die Dieselmotoren 2.0 TDCi (Ford), 2.0 HDi (Peugeot, Citroen, DS; DW10C) und 2.0 D Multijet (Fiat). Einsatz u. a. in Ford Focus III, Mondeo IV, Kuga, S-MAX und Galaxy II, Peugeot 308, 3008, 5008 und 508, Citroen C4, C5 und Jumpy II sowie Fiat Scudo. Aufbereitet in unserer Werkstatt: geprüft, bei Bedarf zerlegt und instand gesetzt, mit neu ermitteltem Korrekturcode.
Vergleichsnummern
- Delphi HRD359
- Delphi R00101D
- Delphi R00101DP
- OE 1608902180
- OE 1980L3
- OE 71795042
- OE 9686191080
- OE 9M5Q9F593BA
- OE 9M5Q9F593BB
Passend für
| Modell | Variante | ccm | kW | PS | Baujahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Citroen C4 Grand Picasso I | 2.0 HDi 150 | 1997 | 110 | 150 | 2009–2013 |
| Citroen C4 Grand Picasso I | 2.0 HDi 165 | 1997 | 120 | 163 | 2010–2013 |
| Citroen C4 II | 2.0 HDi / BlueHDi 150 | 1997 | 110 | 150 | ab 2009 |
| Citroen C4 II | 2.0 HDi / BlueHDi 160 | 1997 | 120 | 163 | ab 2010 |
| Citroen C4 Picasso I | 2.0 HDi 150 | 1997 | 110 | 150 | 2009–2013 |
| Citroen C4 Picasso I | 2.0 HDi 165 | 1997 | 120 | 163 | 2010–2013 |
Alle Fahrzeuge anzeigen (136)
| Citroen C5 III | 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 1997 | 110 | 150 | 2009–2017 |
| Citroen C5 III | 2.0 HDi 165 | 1997 | 120 | 163 | 2009–2016 |
| Citroen C5 III Break | 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 1997 | 110 | 150 | 2009–2017 |
| Citroen C5 III Break | 2.0 HDi 165 | 1997 | 120 | 163 | 2009–2016 |
| Citroen C8 | 2.0 HDi 135 | 1997 | 100 | 136 | ab 2006 |
| Citroen C8 | 2.0 HDi 165 | 1997 | 120 | 163 | ab 2006 |
| Citroen DS4 | 2.0 HDi / BlueHDi 135 | 1997 | 100 | 136 | 2011–2015 |
| Citroen DS4 | 2.0 HDi 165 | 1997 | 120 | 163 | 2011–2015 |
| Citroen DS5 | 2.0 HDi 135 | 1997 | 100 | 136 | 2011–2015 |
| Citroen DS5 | 2.0 HDi 165 | 1997 | 120 | 163 | 2011–2015 |
| Citroen Jumpy II | 2.0 HDi 165 | 1997 | 120 | 163 | 2010–2016 |
| Citroen Jumpy II | 2.0 HDi 95 | 1997 | 72 | 98 | 2011–2016 |
| Citroen Jumpy II | 2.0 HDi 125 | 1997 | 94 | 128 | 2011–2016 |
| Citroen Jumpy II Kasten | 2.0 HDi 165 | 1997 | 120 | 163 | 2010–2016 |
| Citroen Jumpy II Kasten | 2.0 HDi 95 | 1997 | 72 | 98 | 2011–2016 |
| Citroen Jumpy II Kasten | 2.0 HDi 125 | 1997 | 94 | 128 | 2011–2016 |
| Citroen Jumpy II Pritsche | 2.0 HDi 125 | 1997 | 94 | 128 | ab 2011 |
| DS DS 5 | Hybrid4 | 1997 | 147 | 200 | 2015–2018 |
| Fiat Scudo Bus | 2.0 D Multijet | 1997 | 120 | 163 | 2010–2016 |
| Fiat Scudo Bus | 2.0 D Multijet | 1997 | 94 | 128 | 2011–2016 |
| Fiat Scudo Bus | 2.0 D Multijet 4×4 | 1997 | 94 | 128 | 2011–2016 |
| Fiat Scudo Kasten | 2.0 D Multijet | 1997 | 120 | 163 | 2010–2016 |
| Fiat Scudo Kasten | 2.0 D Multijet | 1997 | 94 | 128 | 2011–2016 |
| Fiat Scudo Pritsche | 2.0 D Multijet | 1997 | 120 | 163 | 2010–2016 |
| Fiat Scudo Pritsche | 2.0 D Multijet | 1997 | 94 | 128 | 2011–2016 |
| Ford C-MAX II | 2.0 TDCi | 1997 | 103 | 140 | 2010–2019 |
| Ford C-MAX II | 2.0 TDCi | 1997 | 120 | 163 | 2010–2019 |
| Ford C-MAX II | 2.0 TDCi | 1997 | 85 | 115 | 2011–2019 |
| Ford C-MAX II | 2.0 TDCi | 1997 | 100 | 136 | 2011–2019 |
| Ford C-MAX II Van | 2.0 TDCi | 1997 | 120 | 163 | 2010–2019 |
| Ford C-MAX II Van | 2.0 TDCi | 1997 | 85 | 115 | 2011–2019 |
| Ford C-MAX II Van | 2.0 TDCi | 1997 | 103 | 140 | 2011–2019 |
| Ford Focus III | 2.0 TDCi | 1997 | 85 | 115 | 2010–2014 |
| Ford Focus III | 2.0 TDCi | 1997 | 100 | 136 | 2010–2014 |
| Ford Focus III | 2.0 TDCi | 1997 | 103 | 140 | 2010–2014 |
| Ford Focus III | 2.0 TDCi | 1997 | 120 | 163 | 2010–2014 |
| Ford Focus III Kombi | 2.0 TDCi | 1997 | 103 | 140 | 2011–2014 |
| Ford Focus III Stufenheck | 2.0 TDCi | 1997 | 85 | 115 | 2010–2014 |
| Ford Focus III Stufenheck | 2.0 TDCi | 1997 | 100 | 136 | 2010–2014 |
| Ford Focus III Stufenheck | 2.0 TDCi | 1997 | 103 | 140 | 2010–2014 |
| Ford Focus III Stufenheck | 2.0 TDCi | 1997 | 120 | 163 | 2010–2014 |
| Ford Focus III Turnier | 2.0 TDCi | 1997 | 85 | 115 | 2010–2014 |
| Ford Focus III Turnier | 2.0 TDCi | 1997 | 100 | 136 | 2010–2014 |
| Ford Focus III Turnier | 2.0 TDCi | 1997 | 103 | 140 | 2010–2014 |
| Ford Focus III Turnier | 2.0 TDCi | 1997 | 120 | 163 | 2010–2014 |
| Ford Galaxy II | 2.0 TDCi | 1997 | 85 | 115 | 2010–2015 |
| Ford Galaxy II | 2.0 TDCi | 1997 | 100 | 136 | 2010–2015 |
| Ford Galaxy II | 2.0 TDCi | 1997 | 103 | 140 | 2010–2015 |
| Ford Galaxy II | 2.0 TDCi | 1997 | 120 | 163 | 2010–2015 |
| Ford Galaxy II Van | 2.0 TDCi | 1997 | 103 | 140 | 2010–2015 |
| Ford Grand C-MAX | 2.0 TDCi | 1997 | 120 | 163 | 2010–2019 |
| Ford Grand C-MAX | 2.0 TDCi | 1997 | 85 | 115 | 2011–2019 |
| Ford Grand C-MAX | 2.0 TDCi | 1997 | 100 | 136 | 2011–2019 |
| Ford Grand C-MAX | 2.0 TDCi | 1997 | 103 | 140 | 2011–2019 |
| Ford Grand C-MAX Van | 2.0 TDCi | 1997 | 85 | 115 | 2010–2019 |
| Ford Grand C-MAX Van | 2.0 TDCi | 1997 | 103 | 140 | 2010–2019 |
| Ford Grand C-MAX Van | 2.0 TDCi | 1997 | 120 | 163 | 2010–2019 |
| Ford Kuga I | 2.0 TDCi | 1997 | 100 | 136 | 2008–2012 |
| Ford Kuga I | 2.0 TDCi 4×4 | 1997 | 100 | 136 | 2008–2012 |
| Ford Kuga I | 2.0 TDCi | 1997 | 103 | 140 | 2010–2012 |
| Ford Kuga I | 2.0 TDCi 4×4 | 1997 | 103 | 140 | 2010–2012 |
| Ford Kuga I | 2.0 TDCi 4×4 | 1997 | 120 | 163 | 2010–2012 |
| Ford Kuga I Van | 2.0 TDCi | 1997 | 103 | 140 | 2010–2012 |
| Ford Kuga I Van | 2.0 TDCi 4×4 | 1997 | 103 | 140 | 2010–2012 |
| Ford Kuga I Van | 2.0 TDCi 4×4 | 1997 | 120 | 163 | 2010–2012 |
| Ford Kuga II | 2.0 TDCi | 1997 | 85 | 115 | 2013–2019 |
| Ford Kuga II | 2.0 TDCi | 1997 | 100 | 136 | 2013–2019 |
| Ford Kuga II | 2.0 TDCi | 1997 | 103 | 140 | 2013–2014 |
| Ford Kuga II | 2.0 TDCi 4×4 | 1997 | 120 | 163 | 2013–2014 |
| Ford Mondeo IV | 2.0 TDCi | 1997 | 85 | 115 | 2007–2015 |
| Ford Mondeo IV | 2.0 TDCi | 1997 | 96 | 130 | 2007–2015 |
| Ford Mondeo IV | 2.0 TDCi | 1997 | 100 | 136 | 2007–2014 |
| Ford Mondeo IV | 2.0 TDCi | 1997 | 103 | 140 | 2007–2015 |
| Ford Mondeo IV | 2.0 TDCi | 1997 | 120 | 163 | 2010–2015 |
| Ford Mondeo IV Stufenheck | 2.0 TDCi | 1997 | 85 | 115 | 2007–2015 |
| Ford Mondeo IV Stufenheck | 2.0 TDCi | 1997 | 96 | 130 | 2007–2015 |
| Ford Mondeo IV Stufenheck | 2.0 TDCi | 1997 | 103 | 140 | 2007–2015 |
| Ford Mondeo IV Stufenheck | 2.0 TDCi | 1997 | 100 | 136 | 2008–2014 |
| Ford Mondeo IV Stufenheck | 2.0 TDCi | 1997 | 120 | 163 | 2010–2015 |
| Ford Mondeo IV Turnier | 2.0 TDCi | 1997 | 85 | 115 | 2007–2015 |
| Ford Mondeo IV Turnier | 2.0 TDCi | 1997 | 96 | 130 | 2007–2012 |
| Ford Mondeo IV Turnier | 2.0 TDCi | 1997 | 100 | 136 | 2007–2014 |
| Ford Mondeo IV Turnier | 2.0 TDCi | 1997 | 103 | 140 | 2007–2015 |
| Ford Mondeo IV Turnier | 2.0 TDCi | 1997 | 120 | 163 | 2010–2015 |
| Ford Mondeo IV Van | 2.0 TDCi | 1997 | 103 | 140 | 2007–2014 |
| Ford Mondeo IV Van | 2.0 TDCi | 1997 | 120 | 163 | 2010–2014 |
| Ford S-MAX | 2.0 TDCi | 1997 | 103 | 140 | 2006–2014 |
| Ford S-MAX | 2.0 TDCi | 1997 | 85 | 115 | 2007–2014 |
| Ford S-MAX | 2.0 TDCi | 1997 | 120 | 163 | 2010–2014 |
| Ford S-MAX Van | 2.0 TDCi | 1997 | 120 | 163 | 2010–2014 |
| Peugeot 308 CC | 2.0 HDi | 1997 | 100 | 136 | 2009–2014 |
| Peugeot 308 CC | 2.0 HDi | 1997 | 120 | 163 | 2009–2014 |
| Peugeot 308 I | 2.0 HDi | 1997 | 100 | 136 | 2007–2014 |
| Peugeot 308 I | 2.0 HDi | 1997 | 110 | 150 | 2011–2014 |
| Peugeot 308 I | 2.0 HDi | 1997 | 120 | 163 | 2012–2014 |
| Peugeot 308 SW I | 2.0 HDi | 1997 | 100 | 136 | 2007–2012 |
| Peugeot 308 SW I | 2.0 HDi | 1997 | 120 | 163 | 2009–2014 |
| Peugeot 308 SW I | 2.0 HDi | 1997 | 110 | 150 | 2011–2014 |
| Peugeot 407 | 2.0 HDi | 1997 | 120 | 163 | 2009–2010 |
| Peugeot 407 Coupé | 2.0 HDi | 1997 | 120 | 163 | ab 2009 |
| Peugeot 407 SW | 2.0 HDi | 1997 | 120 | 163 | 2009–2010 |
| Peugeot 508 I | 2.0 HDi | 1997 | 100 | 136 | 2010–2018 |
| Peugeot 508 I | 2.0 HDi | 1997 | 120 | 163 | 2010–2018 |
| Peugeot 508 I | 2.0 HDi Hybrid4 AWC | 1997 | 147 | 200 | 2010–2018 |
| Peugeot 508 SW I | 2.0 HDi | 1997 | 100 | 136 | 2010–2018 |
| Peugeot 508 SW I | 2.0 HDi | 1997 | 120 | 163 | 2010–2018 |
| Peugeot 508 SW I | 2.0 HDi RXH Hybrid4 | 1997 | 147 | 200 | 2010–2018 |
| Peugeot 807 | 2.0 HDi | 1997 | 100 | 136 | ab 2006 |
| Peugeot 807 | 2.0 HDi | 1997 | 120 | 163 | ab 2009 |
| Peugeot 807 Van | 2.0 HDi | 1997 | 120 | 163 | ab 2010 |
| Peugeot 3008 | 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 1997 | 110 | 150 | 2009–2016 |
| Peugeot 3008 | 2.0 HDi | 1997 | 120 | 163 | 2009–2016 |
| Peugeot 3008 | 2.0 HDi | 1997 | 100 | 136 | 2011–2016 |
| Peugeot 3008 | 2.0 HDi Hybrid4 | 1997 | 147 | 200 | ab 2012 |
| Peugeot 3008 Van | 2.0 HDi 150 | 1997 | 110 | 150 | 2009–2016 |
| Peugeot 3008 Van | 2.0 HDi | 1997 | 120 | 163 | 2009–2016 |
| Peugeot 5008 | 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 1997 | 110 | 150 | 2009–2017 |
| Peugeot 5008 | 2.0 HDi | 1997 | 120 | 163 | 2009–2017 |
| Peugeot 5008 | 2.0 HDi 136 / BlueHDi 136 | 1997 | 100 | 136 | 2012–2017 |
| Peugeot 5008 Van | 2.0 HDi 150 | 1997 | 110 | 150 | 2009–2017 |
| Peugeot 5008 Van | 2.0 HDi 165 | 1997 | 120 | 163 | 2009–2017 |
| Peugeot 5008 Van | 2.0 HDi 136 | 1997 | 100 | 136 | 2012–2017 |
| Peugeot Expert Kasten | 2.0 HDi 165 | 1997 | 120 | 163 | ab 2009 |
| Peugeot Expert Kasten | 2.0 HDi 130 | 1997 | 94 | 128 | ab 2011 |
| Peugeot Expert Pritsche | 2.0 HDi 165 | 1997 | 120 | 163 | ab 2009 |
| Peugeot Expert Pritsche | 2.0 HDi 130 | 1997 | 94 | 128 | ab 2011 |
| Peugeot Expert Tepee | 2.0 HDi 165 | 1997 | 120 | 163 | ab 2009 |
| Peugeot Expert Tepee | 2.0 HDi 100 | 1997 | 72 | 98 | 2011–2016 |
| Peugeot Expert Tepee | 2.0 HDi 130 | 1997 | 94 | 128 | ab 2011 |
| Peugeot RCZ | 2.0 HDi | 1997 | 120 | 163 | 2010–2015 |
Lieferumfang
- 1 Injektor, aufbereitet
- Kupferdichtscheibe
- Dichtringe
- Korrekturcode
- Digitales Prüfprotokoll
Altteilpfand
- Zusätzlich zum Kaufpreis berechnen wir 50 € Altteilpfand pro Injektor – als eigene Position im Warenkorb.
- Senden Sie uns das Altteil innerhalb von 14 Tagen zurück – nach Eingang und Prüfung erstatten wir den Pfandbetrag.
- Das Altteil muss instandsetzungsfähig sein: Kunststoff- und Metallteile ohne Risse oder Abplatzungen. Bei solchen Beschädigungen wird der Pfand nicht erstattet.
- Die Kosten für den Rückversand trägt der Kunde.
Hinweis
- Fahrzeugzuordnung ohne Gewähr. Bitte vor der Bestellung die Teilenummer des Altteils abgleichen.
Artikelnummer: EMBR00101D











