Форсунка Delphi EMBR00002D – Mercedes-Benz / Dodge OM651 – восстановленная

€ 120,00 inkl. 20 % USt. · € 100,00 nettoплюс 50 € залог за старую деталь и доставка

  • Состояние: восстановленная – проверена на стенде, при необходимости разобрана и отремонтирована
  • Заново определённый код коррекции для блока управления двигателем
  • Цифровой протокол проверки
  • Комплект: форсунка, медная уплотнительная шайба, уплотнительные кольца
  • Гарантия: 12 месяцев (б/у товар, согласно общим условиям продажи)
  • Залог за старую деталь: 50 € дополнительно, возвращается после получения и проверки старой детали
  • Отправка в течение 1–2 рабочих дней · 25 € с НДС (только Австрия) · самовывоз в Штеттене бесплатно

7 в наличии

Предложить цену
Make an offer RU
Артикул: EMBR00002D Категория:

Описание

Обзор

Форсунка Delphi EMBR00002D в исполнении с электромагнитным клапаном для Mercedes-Benz OM651 – в легковых автомобилях, в микроавтобусах и фургонах Vito, Viano, V-класс и Sprinter, а также в Dodge Caliber 2.2 CRD. Соответствует Delphi 28342997. Восстановлена в нашей мастерской: проверена, при необходимости разобрана и отремонтирована, с заново определённым кодом коррекции.

Номера для сравнения

  • Delphi 28342997
  • Delphi 28348371
  • Delphi EJBR00002D
  • Delphi HRD348
  • Delphi R00002D
  • OE 16600HG00A
  • OE 16600HG00C
  • OE A6510700587
  • OE A651070058780
  • OE A6510704987
  • OE A65107049870005
  • OE A651070498780
  • OE K68072174AA
  • OE K68172342AA

Применяемость

Модель Модификация см³ кВт л.с. Годы выпуска
Dodge Caliber 2.2 CRD (ENE / 651.925) 2143 120 163 2010–2011
Mercedes-Benz C-класс 220 CDI BlueEFF, -T, -Coupe (651.911) 2143 125 170 2009–2014
Mercedes-Benz C-класс 180 CDI BlueEFF, -T (651.913) 2143 88 120 2010–2014
Mercedes-Benz C-класс 200 CDI BlueEFF, -T (651.913) 2143 100 136 2010–2014
Mercedes-Benz C-класс 220 CDI 4MATIC (651.912) 2143 125 170 2013–2014
Mercedes-Benz C-класс 200 BlueTEC, -T (626.951 / R9M) 1598 100 136 2014–2018
Показать все автомобили (75)
Mercedes-Benz C-класс 220 BlueTEC, -4MATIC, -T (651.921) 2143 125 170 2014–2018
Mercedes-Benz C-класс 250 BlueTEC, -4MATIC, -T (651.921) 2143 150 204 2014–2018
Mercedes-Benz C-класс 300 H (BlueTEC Hybrid) (651.921) 2143 170 231 2014–2018
Mercedes-Benz C-класс 200 CDI (651.921) 2143 100 136 2015–2018
Mercedes-Benz CLS 250 CDI BlueEFF (651.924) 2143 151 205 2011–2017
Mercedes-Benz CLS 220 BlueTEC, -T (651.924) 2143 125 170 2014–2017
Mercedes-Benz CLS 250 BlueTEC, -4MATIC (651.924) 2143 150 204 2014–2017
Mercedes-Benz E-класс 200 CDI BlueEFF, BlueTEC, -T (651.925) 2143 100 136 2009–2016
Mercedes-Benz E-класс 220 CDI (651.911) 2143 125 170 2009–2015
Mercedes-Benz E-класс 220 CDI BlueEFF, -T (651.924) 2143 125 170 2009–2014
Mercedes-Benz E-класс 220 BlueTEC, -T (651.924) 2143 125 170 2013–2016
Mercedes-Benz E-класс 200 BlueTEC (651.924) 2143 100 136 2014–2015
Mercedes-Benz E-класс 220 BlueTEC (651.911) 2143 125 170 2014–2015
Mercedes-Benz GLC 220 d 4MATIC (651.921) 2143 125 170 2015–2019
Mercedes-Benz GLC 250 d 4MATIC (651.921) 2143 150 204 2015–2019
Mercedes-Benz GLE 250d/300d (651.960) 2143 150 204 2015–2018
Mercedes-Benz GLK 220 CDI 4MATIC BlueEFF, BlueTEC (651.912) 2143 125 170 2009–2014
Mercedes-Benz GLK 220 CDI BlueEFF (651.916) 2143 125 170 2009–2014
Mercedes-Benz GLK 200 CDI BlueEFF (651.913) 2143 105 143 2010–2011
Mercedes-Benz GLK 200 CDI BlueEFF (651.916) 2143 105 143 2011–2014
Mercedes-Benz S-класс 250 CDI BlueEFF (651.961) 2143 150 204 2010–2013
Mercedes-Benz S-класс 300 BlueTEC Hybrid (651.921) 2143 170 231 2014–2017
Mercedes-Benz SLC 250 d BlueTEC (651.980) 2143 150 204 2016–2019
Mercedes-Benz SLK 250 CDI (651.980) 2143 150 204 2011–2016
Mercedes-Benz Sprinter 413 CDI (646.989) 2148 95 129 2006–2010
Mercedes-Benz Sprinter 413 CDI (651.956) 2143 95 129 2006–2012
Mercedes-Benz Sprinter 210 CDI (651.956) 2143 70 95 2009–2012
Mercedes-Benz Sprinter 310 CDI (651.956) 2143 70 95 2009–2012
Mercedes-Benz Sprinter 510 CDI (651.956) 2143 70 95 2009–2012
Mercedes-Benz Sprinter 213 CDI (651.956) 2143 95 129 2009–2016
Mercedes-Benz Sprinter 213 CDI (651.957) 2143 95 129 2009–2012
Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI (651.956) 2143 95 129 2009–2016
Mercedes-Benz Sprinter 513 CDI (651.956) 2143 95 129 2009–2018
Mercedes-Benz Sprinter 513 CDI (651.957) 2143 95 129 2009–2012
Mercedes-Benz Sprinter 216 CDI (651.957) 2143 120 163 2009–2012
Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI, -4MATIC (651.957) 2143 120 163 2009–2012
Mercedes-Benz Sprinter 416 CDI (651.957) 2143 120 163 2009–2012
Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI (651.957) 2143 120 163 2009–2012
Mercedes-Benz Sprinter 213 CDI/BlueTEC (651.955) 2143 95 129 2012–2015
Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI/BlueTEC, -4MATIC (651.955) 2143 95 129 2012–2016
Mercedes-Benz Sprinter 413 CDI/BlueTEC (651.955) 2143 95 129 2012–2015
Mercedes-Benz Sprinter 216 CDI/BlueTEC (651.955) 2143 120 163 2012–2017
Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI/BlueTEC, -4MATIC (651.955) 2143 120 163 2012–2018
Mercedes-Benz Sprinter 416 CDI/BlueTEC (651.955) 2143 120 163 2012–2016
Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI/BlueTEC (651.955) 2143 120 163 2012–2017
Mercedes-Benz Sprinter 210 CDI/BlueTEC (651.955) 2143 70 95 2013–2015
Mercedes-Benz Sprinter 310 CDI/BlueTEC (651.955) 2143 70 95 2013–2015
Mercedes-Benz Sprinter 510 CDI (651.955) 2143 70 95 2013–2016
Mercedes-Benz Sprinter 513 CDI/BlueTEC (651.955) 2143 95 129 2013–2016
Mercedes-Benz Sprinter 211 CDI (651.955) 2143 84 114 2016–2017
Mercedes-Benz Sprinter 311 CDI (651.955) 2143 84 114 2016–2018
Mercedes-Benz Sprinter 411 CDI (651.955) 2143 84 114 2016–2018
Mercedes-Benz Sprinter 511 CDI (651.955) 2143 84 114 2016–2017
Mercedes-Benz Sprinter 214 CDI (651.955) 2143 105 143 2016–2017
Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI (651.955) 2143 105 143 2016–2017
Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI (651.955) 2143 105 143 2016–2017
Mercedes-Benz Sprinter 514 CDI (651.955) 2143 105 143 2016–2017
Mercedes-Benz V-класс V200 CDI (651.950) 2143 100 136 2014–2018
Mercedes-Benz V-класс V220 CDI (651.950) 2143 120 163 2014–2018
Mercedes-Benz V-класс V250 BlueTEC (651.950) 2143 140 190 2014–2018
Mercedes-Benz Viano 2.0 CDI (651.942) 2148 100 136 2010–2014
Mercedes-Benz Viano 2.0 CDI, -4MATIC (651.940) 2143 100 136 2010–2014
Mercedes-Benz Viano 2.2 CDI (651.942) 2143 120 163 2010–2014
Mercedes-Benz Viano 2.2 CDI, -4MATIC (651.940) 2143 120 163 2010–2014
Mercedes-Benz Vito 113 CDI (651.942) 2143 100 136 2010–2014
Mercedes-Benz Vito 113 CDI, -4×4 (651.940) 2143 100 136 2010–2014
Mercedes-Benz Vito 116 CDI (651.942) 2143 120 163 2010–2014
Mercedes-Benz Vito 116 CDI, -4×4 (651.940) 2143 120 163 2010–2014
Mercedes-Benz Vito 110 CDI (651.940) 2143 70 95 2011–2014

Комплект поставки

  • 1 форсунка, восстановленная
  • Медная уплотнительная шайба
  • Уплотнительные кольца
  • Код коррекции
  • Цифровой протокол проверки

Залог за старую деталь

  • Помимо цены товара взимается залог 50 € за каждую форсунку – отдельной строкой в корзине.
  • Верните нам старую деталь в течение 14 дней – после получения и проверки мы возвращаем сумму залога.
  • Старая деталь должна быть пригодна к восстановлению: пластиковые и металлические части без трещин и сколов. При таких повреждениях залог не возвращается.
  • Расходы на обратную пересылку несёт покупатель.

Примечание

  • Подбор по автомобилю без гарантии. Перед заказом сверьте номер старой детали.

Артикул: EMBR00002D